TECH SALARIS - Benchmark 2025
- Djai van Nieuwenhoven
- 6 nov
- 3 minuten om te lezen

Weet Wat Je Moet Bieden (En Wat Te Verwachten)
Laatst Bijgewerkt: november 2025
Hierbij de laatste update van salarissen binnen het tech domein.
Deze salaris benchmark helpt je:
✅ Als hiring manager: de juiste salarisranges opstellen voor vacatures
✅ Als kandidaat: Weten wat je waard bent
✅ In onderhandelingen: Data-gedreven en echt weten wat marktconform is
✅ Voor budgettering: Aanname kosten berekenen
Belangrijke Opmerkingen:

Alle cijfers zijn bruto jaarsalaris in Euro's (€)
Exclusief secundaire arbeidsvoorwaarden, bonussen, equity en werkgeverskosten (30-40% bovenop)
Gebaseerd op vast dienstverband (niet freelance/ZZP)
Data afkomstig van daadwerkelijke plaatsingen, marktonderzoeken en branche rapporten
Geografische focus: Nederland (met regionale variaties)
SOFTWARE ONTWIKKELING ROLLEN
BACKEND DEVELOPER / ENGINEER
Ervaringsniveau | Amsterdam/Utrecht | Rotterdam/ Den Haag | Andere Steden | Remote |
Junior (0-2 jaar) | €38.000 - €48.000 | €35.000 - €45.000 | €32.000 - €42.000 | €35.000 - €45.000 |
Medior (3-5 jaar) | €55.000 - €70.000 | €50.000 - €65.000 | €48.000 - €62.000 | €52.000 - €67.000 |
Senior (6-9 jaar) | €75.000 - €95.000 | €70.000 - €88.000 | €68.000 - €85.000 | €72.000 - €90.000 |
Lead/Principal (10+ jaar) | €95.000 - €125.000 | €90.000 - €115.000 | €85.000 - €110.000 | €90.000 - €120.000 |
Factoren die salaris verhogen:
Stack: Go, Scala, Rust (+10-15%)
Branche: Fintech, crypto (+15-20%)
Bedrijfsfase: Scale-ups series B+ (+10%)
On-call diensten (+€3.000-€5.000)
FRONTEND DEVELOPER / ENGINEER
Ervarings niveau | Amsterdam/Utrecht | Rotterdam/ Den Haag | Andere Steden | Remote |
Junior (0-2 jaar) | €36.000 - €46.000 | €34.000 - €43.000 | €32.000 - €40.000 | €34.000 - €44.000 |
Medior (3-5 jaar) | €52.000 - €68.000 | €48.000 - €63.000 | €46.000 - €60.000 | €50.000 - €65.000 |
Senior (6-9 jaar) | €70.000 - €88.000 | €65.000 - €82.000 | €62.000 - €78.000 | €68.000 - €85.000 |
Lead/Principal (10+ jaar) | €90.000 - €115.000 | €85.000 - €108.000 | €80.000 - €100.000 | €85.000 - €110.000 |
Premium vaardigheden:
React + TypeScript + Next.js (baseline)
Micro-frontends architectuur (+€5.000-€8.000)
Performance optimalisatie expertise (+€3.000-€5.000)
Design systems ervaring (+€3.000-€5.000)
INFRASTRUCTUUR & DEVOPS ROLLEN
DEVOPS ENGINEER / SRE (SITE RELIABILITY ENGINEER)
Ervarings niveau | Amsterdam/Utrecht | Rotterdam/ Den Haag | Andere Steden | Remote |
Junior (0-2 jaar) | €42.000 - €52.000 | €40.000 - €50.000 | €38.000 - €48.000 | €40.000 - €50.000 |
Medior (3-5 jaar) | €60.000 - €78.000 | €56.000 - €72.000 | €54.000 - €70.000 | €58.000 - €75.000 |
Senior (6-9 jaar) | €80.000 - €102.000 | €75.000 - €95.000 | €72.000 - €92.000 | €78.000 - €100.000 |
Lead/Staff (10+ jaar) | €100.000 - €135.000 | €95.000 - €125.000 | €90.000 - €120.000 | €98.000 - €130.000 |
Waarom hoger dan pure dev rollen:
24/7 on-call verantwoordelijkheid
Minder gekwalificeerde kandidaten op de markt
Bedrijfskritieke aard (downtime = omzetverlies)
Premium vaardigheden:
Kubernetes op schaal (+€8.000-€12.000)
Multi-cloud expertise (+€5.000-€8.000)
Terraform/Infrastructure as Code (+€3.000-€5.000)
DATA & AI ROLLEN
DATA ENGINEER
Ervarings niveau | Amsterdam/Utrecht | Rotterdam/ Den Haag | Andere Steden | Remote |
Junior (0-2 jaar) | €42.000 - €54.000 | €40.000 - €52.000 | €38.000 - €50.000 | €40.000 - €52.000 |
Medior (3-5 jaar) | €62.000 - €80.000 | €58.000 - €75.000 | €56.000 - €72.000 | €60.000 - €78.000 |
Senior (6-9 jaar) | €82.000 - €105.000 | €78.000 - €98.000 | €75.000 - €95.000 | €80.000 - €102.000 |
Lead/Staff (10+ jaar) | €105.000 - €135.000 | €100.000 - €128.000 | €95.000 - €125.000 | €102.000 - €132.000 |
Hot vaardigheden:
Real-time data streaming (Kafka, Flink) (+€5.000-€10.000)
Data lake/warehouse architectuur (+€5.000-€8.000)
Moderne data stack (dbt, Airflow, Snowflake) (+€3.000-€6.000)
MACHINE LEARNING ENGINEER / AI ENGINEER
Ervarings niveau | Amsterdam/Utrecht | Rotterdam/ Den Haag | Andere Steden | Remote |
Medior (2-4 jaar) | €65.000 - €85.000 | €62.000 - €80.000 | €60.000 - €78.000 | €64.000 - €82.000 |
Senior (5-8 jaar) | €90.000 - €118.000 | €85.000 - €110.000 | €82.000 - €108.000 | €88.000 - €115.000 |
Staff/Principal (9+ jaar) | €118.000 - €160.000 | €112.000 - €150.000 | €108.000 - €145.000 | €115.000 - €155.000 |
2025 markt opmerking: Nog steeds één van de meest gewilde rollen. LLM/GenAI ervaring = 15-20% premium.
PRODUCT & MANAGEMENT ROLLEN
PRODUCT MANAGER (TECHNISCH)
Ervarings niveau | Amsterdam/Utrecht | Rotterdam/ Den Haag | Andere Steden | Remote |
Junior/APM (0-2 jaar) | €45.000 - €58.000 | €42.000 - €55.000 | €40.000 - €52.000 | €43.000 - €56.000 |
Product Manager (3-5 jaar) | €68.000 - €88.000 | €65.000 - €82.000 | €62.000 - €80.000 | €66.000 - €85.000 |
Senior PM (6-9 jaar) | €90.000 - €118.000 | €85.000 - €110.000 | €82.000 - €108.000 | €88.000 - €115.000 |
Lead PM/Group PM (10+ jaar) | €115.000 - €150.000 | €110.000 - €142.000 | €105.000 - €138.000 | €112.000 - €148.000 |
B2B SaaS ervaring: Verdient 10-15% premium ten opzichte van B2C rollen

Vragen?
Neem contact op met Djai van Nieuwenhoven via 06-34659678 of d.vannieuwenhoven@djai.nl




